계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 6,016,433 |
현금및현금성자산 | 1,017,373 |
금융기관예치금 | 137,538 |
당기손익인식지정금융자산 | 33,245 |
유동성파생상품자산 | 41,899 |
유동성확정계약자산 | 51,697 |
유동성당기손익-공정가치측정 금융자산 | 5,789 |
매출채권 | 2,425,503 |
기타채권 | 107,436 |
당기법인세자산 | 2,849 |
기타유동자산 | 619,536 |
재고자산 | 1,512,174 |
매각예정자산 | 61,394 |
비유동자산 | 4,747,079 |
장기금융기관예치금 | 23,622 |
파생상품자산 | 17,007 |
확정계약자산 | 584 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 221,345 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 2,736 |
상각후원가측정유가증권 | 73,683 |
장기매출채권 | 66,960 |
장기기타채권 | 39,447 |
관계기업투자 | 23,516 |
공동기업투자 | 1,149,172 |
이연법인세자산 | 104,188 |
기타비유동자산 | 12,218 |
사용권자산 | 106,973 |
유형자산 | 2,283,401 |
투자부동산 | 28,885 |
무형자산 | 593,342 |
자산총계 | 10,763,512 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
유동부채 | 3,973,388 |
유동성파생상품부채 | 43,208 |
유동성확정계약부채 | 33,883 |
매입채무 | 1,127,248 |
기타채무 | 385,265 |
단기차입금 | 1,086,392 |
유동성장기차입금 | 854,426 |
유동성리스부채 | 22,180 |
당기법인세부채 | 16,589 |
유동성충당부채 | 68,424 |
기타유동부채 | 334,566 |
매각예정자산 관련부채 | 1,207 |
비유동부채 | 2,518,796 |
파생상품부채 | 14,107 |
확정계약부채 | 1,522 |
장기기타채무 | 6,167 |
장기차입금 | 2,181,656 |
리스부채 | 56,831 |
순확정급여부채 | 88,927 |
이연법인세부채 | 155,759 |
충당부채 | 10,411 |
기타비유동부채 | 3,416 |
부채총계 | 6,492,184 |
자본 | |
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 | 3,166,227 |
자본금 | 161,000 |
자본잉여금 | 305,825 |
기타자본항목 | -78,137 |
기타자본구성요소 | -31,019 |
이익잉여금 | 2,808,558 |
비지배주주지분 | 1,105,101 |
자본총계 | 4,271,328 |
부채와 자본총계 | 10,763,512 |
위와 같이 공고함.
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
유동자산 | 143,311 |
현금및현금성자산 | 7,033 |
금융기관예치금 | 123,058 |
기타채권 | 12,758 |
기타유동자산 | 462 |
비유동자산 | 3,359,646 |
장기금융기관예치금 | 10 |
장기기타채권 | 5,856 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 112,393 |
종속기업투자 | 2,112,296 |
관계기업투자 | 20,629 |
공동기업투자 | 1,049,254 |
사용권자산 | 8,413 |
유형자산 | 46,911 |
무형자산 | 3,884 |
자산총계 | 3,502,957 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
유동부채 | 73,307 |
기타채무 | 61,318 |
유동성리스부채 | 2,324 |
기타유동금융부채 | 7,127 |
당기법인세부채 | 1,433 |
기타유동부채 | 1,105 |
비유동부채 | 233,296 |
장기기타채무 | 4,209 |
사채 | 199,405 |
리스부채 | 6,285 |
순확정급여부채 | 1,649 |
이연법인세부채 | 21,748 |
부채총계 | 306,603 |
자본 | |
자본금 | 161,000 |
자본잉여금 | 161,433 |
기타자본항목 | -100,253 |
이익잉여금 | 2,974,174 |
자본총계 | 3,196,354 |
부채와 자본총계 | 3,502,957 |
위와 같이 공고함.
위와 같이 공고함.